BBFS 7 Digit
9346028
AS : 3 9 4 2
Kop : 9 6 8 0
Boom 2D
94 90 98 93
30 39 34 38
98 94 90 92
82 86 84 89
Boom 4D dan 3D
3994 3990 3998 3993
9630 9639 9634 9638
4898 4894 4890 4892
2082 2086 2084 2089
Cadangan 2D
92 90 98 95
62 60 68 65
42 40 48 45
32 30 38 35
Twin : 99 44 00
CB : 9/3
CM : 96/03
CB : 960/603