BBFS 7 Digit
1529684
AS : 9 5 6 1
Kop : 5 8 2 4
Boom 2D
19 12 16 14
92 95 98 94
58 56 59 52
48 45 49 42
Boom 4D dan 3D
9519 9512 9516 9514
5892 5895 5898 5894
6258 6256 6259 6252
1448 1445 1449 1442
Cadangan 2D
86 82 81 80
56 52 51 50
96 92 91 90
46 42 41 40
Twin : 99 66 11
CB : 1/5
CM : 19/65
CB : 196/965