BBFS 7 Digit
7912568
AS : 6 8 5 7
Kop : 8 2 1 9
Boom 2D
78 75 76 79
67 62 61 69
87 81 89 86
89 85 86 82
Boom 4D dan 3D
6878 6875 6876 6879
8267 8262 8261 8269
5187 5181 5189 5186
7989 7985 7986 7982
Cadangan 2D
75 79 72 74
65 69 62 64
85 89 82 84
15 19 12 14
Twin : 66 55 22
CB : 7/9
CM : 72/59
CB : 725/259