BBFS 7 Digit
4803619
AS : 1 8 9 3
Kop : 8 4 6 0
Boom 2D
48 41 43 40
16 14 18 10
89 83 86 81
94 91 90 98
Boom 4D dan 3D
1848 1841 1843 1840
8416 8414 8418 8410
9689 9683 9686 9681
3094 3091 3090 3098
Cadangan 2D
60 64 68 65
30 34 38 35
90 94 98 95
10 14 18 15
Twin : 33 99 88
CB : 4/8
CM : 43/68
CB : 436/368