BBFS 7 Digit
7692508
AS : 2 8 7 5
Kop : 8 6 0 9
Boom 2D
76 78 70 75
26 29 28 27
80 82 89 85
89 87 82 85
Boom 4D dan 3D
2876 2878 2870 2875
8626 8629 8628 8627
7080 7082 7089 7085
5989 5987 5982 5985
Cadangan 2D
65 68 60 61
25 28 20 21
95 98 90 91
75 78 70 71
Twin : 66 99 77
CB : 7/6
CM : 72/56
CB : 725/256