Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Harian Bulls Eye adalah alat yang menyajikan data keluaran angka togel Bulls Eye secara harian dalam bentuk grafik warna atau tabel angka. Paito ini memudahkan pemain togel dalam menganalisis tren harian dan memahami pola angka yang sering muncul. Dengan mengamati paito harian, pemain dapat melihat distribusi angka secara visual dan mendeteksi angka-angka yang mungkin memiliki peluang lebih besar untuk keluar di undian berikutnya. Data yang selalu diperbarui menjadikan paito harian Bulls Eye sebagai referensi penting bagi para penggemar togel yang ingin membuat prediksi secara lebih akurat dan strategis. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
14-07-2025 932 92281639538134
15-07-2025 214 37404718415213
16-07-2025 096 39641292977797
17-07-2025 311 45134966088461
18-07-2025 103 47369731898235
19-07-2025 204 72505922213426
20-07-2025 633 82371674843178
21-07-2025 930 44123652055156
22-07-2025 485 05472988742483
23-07-2025 016 52617044909549
24-07-2025 854 04437764786268
25-07-2025 226 06685325933821
26-07-2025 714 48393819865314
27-07-2025 513 25033606189101
28-07-2025 293 71382595832099
29-07-2025 415 49628156955652
30-07-2025 437 75696112966617
31-07-2025 206 74584382235887
01-08-2025 343 03235999584494
02-08-2025 236 06685325933821
03-08-2025 752 24213707505202
04-08-2025 373 69347832876336
05-08-2025 060 88178573044077
06-08-2025 207 97786134437639
07-08-2025 795 05472988742483
08-08-2025 062 92281639538134
09-08-2025 059 77000426112922
10-08-2025 714 61483641731145
11-08-2025 097 07562224292729
12-08-2025 868 08731494483999
x